사업실적현황

HOME > 자료실 > 사업실적현황

비지정(푸른)장학금

번호 학교명 성명 학년 지급금액
1 영동미래고등학교 차은채 3 500,000
2 옥천고등학교 김성현 2 500,000
3 충북예술고등학교 장하은 2 500,000
4 충북고등학교 한진우 3 500,000
5 충주중산고등학교 이상우 2 500,000
6 오송고등학교 이기명 2 500,000
7 진천고등학교 김보람 3 500,000
8 청원고등학교 최병규 2 500,000
9 청주신흥고등학교 변지환 3 500,000
10 영동산업과학고등학교 서민옥 3 500,000
11 제천고등학교 고인수 3 500,000
12 충북에너지고등학교 이경진 2 500,000
13 학산고등학교 윤수정 2 500,000
14 흥덕고등학교 이민지 3 500,000
15 상당고등학교 최 강 2 500,000
16 상당고등학교 신서우 3 500,000
17 세명고등학교 인재우 3 500,000
18 충주공업고등학교 장대권 2 500,000
19 보은정보고등학교 이정훈 2 500,000
20 매괴고등학교 임주영 3 500,000
21 대성여자상업고등학교 신민서 3 500,000
22 충북여자고등학교 김슬이 3 500,000
23 충북반도체고등학교 이지성 3 500,000
24 제천디지털전자고등학교 장태민 2 500,000
25 청산고등학교 박태종 3 500,000
26 한국바이오마이스터고 한소윤 3 500,000
27 운호고등학교 이탁현 3 500,000
28 제천산업고등학교 정용훈 3 500,000
29 충주고등학교 정민규 2 500,000
30 일신여자고등학교 송기쁨 3 500,000
31 광혜원고등학교 김예림 3 500,000
32 양청고등학교 최지원 3 500,000
33 보은여자고등학교 윤은서 3 500,000
34 충북체육고등학교 김소은 2 500,000
35 증평정보고등학교 이세은 3 500,000
36 서전고등학교 김나영 3 500,000
37 단양고등학교 김대훈 3 500,000
38 충원고등학교 최재민 2 500,000
39 제천여자고등학교 김드보라 3 500,000
40 진천상업고등학교 박기현 2 500,000
41 괴산고등학교 박준수 3 500,000
42 충주상업고등학교 김예진 3 500,000
43 충주여자고등학교 전예현 3 500,000
44 청주하이텍고등학교 박희성 3 500,000
45 충대사범대부설고등학교 김정우 3 500,000
46 제천제일고등학교 박대규 3 500,000
47 보은고등학교 허서현 2 500,000
48 글로벌선진학교 고관동 12 500,000
49 국원고등학교 박승연 3 500,000
50 충주예성여자고등학교 이지원 3 500,000
51 충북과학고등학교 김시은 3 500,000
52 음성고등학교 유가연 3 500,000
53 봉명고등학교 배수민 3 500,000
54 황간고등학교 송호산나 2 500,000
55 청주여자상업고등학교 신혜수 3 500,000
56 형석고등학교 이현주 2 500,000
57 청주공업고등학교 김상혁 3 500,000
58 충북산업과학고등학교 박채린 3 500,000
59 금천고등학교 육영호 3 500,000
60 청주여자고등학교 문서현 2 500,000
61 청주중앙여자고등학교 음예민 3 500,000
62 제천상업고등학교 정유진 3 500,000
63 청석고등학교 최재현 2 500,000
64 한국호텔관광고등학교 최예원 2 500,000
65 청주대성고등학교 최윤서 2 500,000
66 충주대원고등학교 고은원 3 500,000
67 한림디자인고등학교 이수아 3 500,000
68 서원고등학교 조은복 3 500,000
69 영동고등학교 윤한비 3 500,000
고등학교 계 69명 34,500,000
번호 학교명 학과(부) 성명 학년 지급금액
1 유원대학교 사회복지상담학부 박지은 4 1,000,000
2 건국대학교글러컬캠퍼스 행정학전공 김재영 4 1,000,000
3 중원대학교 간호학과 곽예림 3 1,000,000
4 청주대학교 체육교육학과 정선구 3 1,000,000
5 충청대학교 사회복지학과 신금희 4 1,000,000
6 강동대학교 창업경영학과 이혜빈 1 1,000,000
7 충북보건과학대학교 간호학과 곽민지 4 1,000,000
8 한국교통대학교 영어영문학전공 복선일 4 1,000,000
9 충북대학교 소비자학과 이상아 3 1,000,000
대학교 계 9명 9,000,000

지정장학금

학교 학년 성명 금액
청주고등학교 2 조수희 1,059,075
3 신민재 1,050,000
3 정진경 1,050,000
3 김상현 1,050,000
3 김형석 1,050,000
소계 5명 5,259,075
청주대학교 강성구 265,974
청주중학교 3 이인호 240,000
2 윤주형 240,000
소계 2명 480,000
가덕중학교 2 지예나 485,839
가덕초등학교 4 신현수 246,841
5 지윤구 246,841
소계 2명 493,682
충남대학교 1 김예린 484,929
이수초등학교 5 전지호 200,000
대소초등학교 3 권구현 200,000
6 박상준 200,000
장야초등학교 5 박가람 200,000
삼양초등학교 5 이환희 200,000
흥덕초등학교 6 정상희 200,000
무극초등학교 6 이한율 200,000
5 이창아 200,000
용암중학교 3 강민성 300,000
3 이주원 300,000
3 이주은 300,000
영동중학교 3 박수웅 300,000
3 이승찬 300,000
대성중학교 3 최연우 300,000
3 양창모 300,000
3 강지재 300,000
무극중학교 2 이중래 300,000
2 홍성현 300,000
옥천중학교 3 최건아 300,000
3 임현빈 300,000
옥천여자중학교 3 배희진 300,000
3 김유진 300,000
내수중학교 1 배희진 300,000
청안중학교 2 박준선 300,000
충북체육고등학교 2 김유진 500,000
3 염지원 500,000
1 김이찬 500,000
1 신호용 500,000
청석고 3 박하늘 500,000
3 이종우 500,000
3 안재준 500,000
소계 31명 9,771,282
옥천여자중학교 3 문채원 500,000
3 한효경 500,000
충북산업과학고등학교 2 박현승 500,000
대전변동중학교 2 신지혜 500,000
여주대학교 1 이원희 500,000
옥천고등학교 2 이수영 500,000
3 송채윤 500,000
우송정보대학 2 천연희 500,000
청산고등학교 2 최건우 500,000
소계 9명 4,500,000
형석고등학교 3 문희범 732,189
2 박상준 600,000
2 이하림 600,000
3 우준성 600,000
3 김희수 1,162,234
소계 5명 3,694,423
형석중학교 1 안현성 140,000
1 이건희 148,126
2 김상현 140,000
2 김현균 140,000
2 장준혁 140,000
2 김유찬 140,000
2 노유준 140,000
3 정지성 140,000
3 권오민 140,000
3 이길태 140,000
3 이정민 140,000
3 김범수 140,000
소계 12명 1,688,126
유원대학교 2 유채원 1,370,000
4 김소정 1,373,794
소계 2명 2,743,794
제천고등학교 2 권석민 470,000
신흥고등학교 2 오종호 902,371
남이초등학교 2 김은희 426,553
충북대학교 3 이 영 1,000,000
충북대학교 2 임수아 1,000,000
충북대학교 4 유하연 765,226
소계 3명 2,765,226